نظام تخزين الطاقة خارج الشبكة من سلسلة S
—S500/S1000 الطاقة الاحتياطية المنزلية
تعد S500 وS1000 من محطات الطاقة الاحتياطية الممتازة للمنازل، مع إمكانية الشحن عبر التيار المتردد أو الطاقة الشمسية. أنها توفر طاقة موثوقة لاحتياجات منزلك الأساسية.
تعد السلسلة S بمثابة حل طاقة آمن وموثوق وبأسعار معقولة ويمكن أن يوفر لك ما يصل إلى 25% مقارنة بالمنتجات المماثلة الأخرى.
مع أنظمة الطاقة الاحتياطية Solahope S500 وS1000، لديك المرونة للاختيار بين خيارين للبطارية: lifepo4 الموثوق به وطويل الأمد أو حمض الرصاص المألوف والفعال من حيث التكلفة. مثالية لتشغيل منزلك أو عربة سكن متنقلة أثناء انقطاع الكهرباء، يمكن شحن هذه الطرازات بواسطة التيار المتردد والطاقة الشمسية، مما يضمن توفير الطاقة دون انقطاع عندما تكون في أمس الحاجة إليها.
تخصيص
نموذج | نموذج | S500 | S1000 | S1000-P |
عام | سعة | 480 واط ساعة | 960 واط ساعة | 1280 واط ساعة |
نوع من الخلايا | حمض الرصاص | حمض الرصاص | لايف بي أو 4 | |
دورة مرات | >2000 مرة | |||
درجة حرارة العمل | -15~50 درجة مئوية | -15~50 درجة مئوية | -15~50 درجة مئوية | |
درجة حرارة الشحن | -10~50 درجة مئوية | -10~50 درجة مئوية | 0 ~ 45 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | -20~50 درجة مئوية | -20~50 درجة مئوية | -20~25 درجة مئوية | |
وزن | 15.5 كجم | 28.5 كجم | 16.5 كجم | |
أبعاد | الطول * العرض * الارتفاع = 217*185*235 ملم | الطول * العرض * الارتفاع = 280*188*290 ملم | الطول * العرض * الارتفاع = 351.6*191*310 ملم | |
مدخل | العاصمة / الطاقة الشمسية | 15-30 فولت 8 أمبير، 120 وات كحد أقصى | 15-30 فولت 16 أمبير، 240 وات كحد أقصى | 15-30 فولت 16 أمبير، 240 وات كحد أقصى |
تكييف | 120 واط (110 فولت/220 فولت، 50/60 هرتز) | 240 واط (110 فولت/220 فولت، 50/60 هرتز) | 240 واط (110 فولت/220 فولت، 50/60 هرتز) | |
انتاج | تكييف | 500 واط (موجة جيبية نقية) | 1000 واط (موجة جيبية نقية) | 1000 واط (موجة جيبية نقية) |
يو اس بي-أ | (QC3.0 18 واط) *1 | (QC3.0 18 واط) *1 | (QC3.0 18 واط) *1 | |
النوع C ➀ الإخراج | (PD60W)*1 | (PD60W)*1 | (PD60W)*1 | |
يوصي الملحقات | الألواح الشمسية: أبولو-100-24 فولت | الألواح الشمسية: أبولو-200W-24V | الألواح الشمسية: أبولو-200W-24V |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.